10 อันดับแท็บเล็ตยอดนิยมปี 2023
10 อันดับแท็บเล็ตยอดนิยมปี 2023
ปี 2023 เป็นปีที่แท็บเล็ตก้าวหน้าและน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในตลาดเทคโนโลยี. ด้วยความสามารถที่ทันสมัยและการออกแบบที่นวัตกรรม, แท็บเล็ตกลางแสงมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายและเสมือนจริง jaymarts ลิสมาให้แล้ว ไปดูกันเลย
1. OPPO Pad 2
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล (Display) | LCD 10-bit, 11.61 นิ้ว, 2000 x 2800 พิกเซล, 144Hz Refresh Rate, 120Hz Touch-sensing, 500 nits Peak Brightness |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง (Body) | หน้าจอกระจก, กรอบอะลูมิเนียม, สี: gray |
เครือข่าย (Network) | ไม่มีช่องใส่ซิมการ์ด, ระบบปฏิบัติการ: Color OS 13.1 based on Android 13, CPU: Mediatek Dimensity 9000 Octa Core, ความเร็ว: 3.05 GHz, GPU: Mali-G710 MC10, RAM: 8GB, ROM: 256GB UFS 3.1 |
กล้องหลัง (Rear Camera) | 13 ล้านพิกเซล, ƒ/2.2, LED Flash, ขนาดภาพสูงสุด: 4,000 x 3,000 พิกเซล |
กล้องหน้า (Front Camera) | 8MP, ƒ/2.2 |
บันทึกวิดีโอ (Video Recording) | กล้องหลัง: 4K, 30 เฟรมต่อวินาที, 3840 x 2160 พิกเซล; กล้องหน้า: FULL HD, 30 เฟรมต่อวินาที |
เซ็นเซอร์ (Sensor) | ระบบจดจำใบหน้า, Accelerometer |
เชื่อมต่อ (Connectivity) | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
แบตเตอรี่ (Battery) | 9,510 mAh, รองรับ Fast Charging 67W |
2. Samsung Galaxy Tab S9 FE
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | – IPS-LCD 24-bit (16 ล้านสี) – 10.9 นิ้ว, 1440 x 2304 พิกเซล (249 ppi) – 90Hz อัตราการสัมผัสหน้าจอ |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง | – หน้าจอกระจก – กรอบอะลูมิเนียม – กันน้ำที่ความลึกไม่เกิน 1.5 เมตร, ฝุ่นละออง IP68 |
สี | เขียว, สีเทา, ม่วง |
เครือข่าย | Nano-SIM, 3G, 4G, 5G |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 (Android 13), Exynos 1380 Octa Core, 2.4 GHz, Mali-G68 MP5, RAM 6GB, ROM 128GB, microSD สูงสุด 1 TB |
กล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล, ƒ/1.8, LED ไฟแฟลช, UHD 4K บันทึกวีดีโอ |
กล้องหน้า | 12MP, ƒ/2.4 |
บันทึกวิดีโอ | กล้องหลัง: UHD 4K, 30 เฟรมต่อวินาที กล้องหน้า: FULL HD 1080p, 30 เฟรมต่อวินาที |
เซ็นเซอร์ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band (2.4GHz / 5GHz) |
แบตเตอรี่ – ระบบชาร์จ | 8,000 mAh, รองรับชาร์จไว 45W |
3. Huawei MatePad 11.5
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | IPS-LCD 24-bit (16 ล้านสี), 11.5 นิ้ว, 1440 x 2200 พิกเซล, 120Hz Refresh Rate, Stylus ปากกา |
วัสดุตัวเครื่อง | หน้าจอกระจก, สี: space_gray |
เครือข่าย | ไม่มีช่องใส่ซิม, 3G, 4G |
ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 3.1, CPU: Snapdragon 7 Gen 1 Octa Core, 2.4 GHz, GPU: Adreno 644, RAM: 6GB, ROM: 128GB, NM card สูงสุด 256 GB |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล, ƒ/1.8, LED ไฟแฟลช, 4K วิดีโอ, Image Size: 4,208 x 3,120 พิกเซล |
กล้องหน้า | 8MP, ƒ/1.8 |
บันทึกวิดีโอ | กล้องหลัง: UHD (4K), 30/60 เฟรมต่อวินาที, 3840 x 2160 พิกเซล; กล้องหน้า: FULL HD (1080p), 30 เฟรมต่อวินาที |
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Portable Wi-Fi Hotspot |
แบตเตอรี่ | 7,700 mAh, ใช้งานชมวีดีโอ 10.5 ชั่วโมง |
4. Xiaomi Pad 6
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | – จอแสดงผล IPS-LCD 10-bit (1.07 พันล้านสี) |
– จอแสดงผล HDR 10 | |
– ขนาด 11 นิ้ว (แนวทะแยง) | |
– ความละเอียด 1800 x 2880 พิกเซล (309 ppi) | |
– อัตราการสัมผัสหน้าจอ 144 เฮิรตซ์ (Refresh Rate 144Hz) | |
– ปากกา Stylus สำหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัชรูปภาพ | |
วัสดุตัวเครื่อง | – หน้าจอกระจก Corning Gorilla Glass 3 |
– กรอบอะลูมิเนียม | |
– สี: น้ำเงิน, เทา, ทอง | |
เครือข่าย | – ไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดภายในเครื่อง |
ระบบปฏิบัติการ, CPU, GPU | – MIUI 14 based on Android 13 |
– CPU: Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core, ความเร็ว 3.2 GHz | |
– GPU: Adreno 650 | |
– RAM 8GB, ROM 128/256GB : UFS 3.1 | |
กล้องหลัง | – กล้องดิจิตอล 13 ล้านพิกเซล |
– รูรับแสงขนาด ƒ/2.2 | |
– ไฟแฟลช Dual LED | |
– ขนาดภาพสูงสุด 4,000 x 3,000 พิกเซล (Image Size) | |
กล้องหน้า | – ความละเอียด 8MP |
– รูรับแสงขนาด ƒ/2.2 | |
บันทึกวิดีโอ | – บันทึกวิดีโอกล้องหลัง: UHD (4K), 30/60 เฟรมต่อวินาที, ความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล |
– บันทึกวิดีโอกล้องหน้า: FULL HD (1080p), 30 เฟรมต่อวินาที | |
เซ็นเซอร์ | – ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ |
– ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ | |
เชื่อมต่อ | – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
– จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Portable Wi-Fi Hotspot) | |
– เชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรง (Wi-Fi Direct) | |
– Dual band (2.4GHz / 5GHz) | |
แบตเตอรี่ – ระบบชาร์จ | – แบตเตอรี่ 8,840 mAh (Standard Battery) |
– รองรับชาร์จไว 33W (Fast Charging) |
5. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | IPS-LCD 24-bit (16 ล้านสี), 12.4 นิ้ว, 1600 x 2560 พิกเซล, 90Hz Refresh Rate |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย, รีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง | หน้าจอกระจก, กรอบอะลูมิเนียม, กันน้ำ (ชั่วคราว), 1.5 เมตร, มาตรฐาน IP68, สี: เขียว, เทา |
เครือข่าย | Nano-SIM, 3G, 4G, 5G |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 (Android 13), Exynos 1380 Octa Core, 2.4 GHz, Mali-G68 MP5, RAM 8GB, ROM 128GB, microSD สูงสุด 1 TB |
กล้องหลัง | Dual 8 + 8MP (Ultrawide), ƒ/1.8, LED Flash, 8,000 x 6,000 พิกเซล |
กล้องหน้า | 12MP, ƒ/2.4 |
บันทึกวิดีโอ | กล้องหลัง: 4K at 30fps, 3840 x 2160 พิกเซล; กล้องหน้า: FULL HD at 30fps |
เซ็นเซอร์ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band (2.4GHz / 5GHz) |
แบตเตอรี่ | 10,090 mAh, รองรับชาร์จไว 45W (Fast Charging) |
6. Samsung Galaxy Tab S9
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | Dynamic AMOLED 2X 24-bit (16 ล้านสี), HDR 10+, 11 นิ้ว, 1600 x 2560 พิกเซล, 120Hz Refresh Rate, Stylus |
วัสดุตัวเครื่อง | Gorilla Glass, อะลูมิเนียม, กันน้ำ (ชั่วคราว, ลึกไม่เกิน 1.5 เมตร), ฝุ่น IP68, สี: gray, beige |
เครือข่าย | Nano-SIM, 3G, 4G, 5G |
ระบบปฏิบัติการ, CPU, GPU | One UI 5.1 based on Android 13, Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core (3.36 GHz), Adreno 740, RAM 8GB, ROM 128GB |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล, ƒ/2.0, LED Flash, 4,000 x 3,000 พิกเซล |
กล้องหน้า | 12MP, ƒ/2.4 |
บันทึกวิดีโอ | กล้องหลัง: UHD (4K) 30/60 เฟรมต่อวินาที, 3840 x 2160 พิกเซล; กล้องหน้า: UHD (4K) |
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Tri band (2.4GHz / 5 + 5GHz) |
แบตเตอรี่ | 8,400 mAh, รองรับชาร์จไว 45W |
7. Redmi Pad SE
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล (Display) | – TFT-LCD 24-bit (16 ล้านสี) |
– 11 นิ้ว (แนวทะแยง), 1200 x 1920 พิกเซล (207 ppi) | |
– Refresh Rate 90Hz, 180Hz touch-sensing | |
ค่าความสว่างหน้าจอ (Display Brightness) | – ความสว่างทั่วไป 400 nits |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง (Body) | หน้าจอกระจก, กรอบอะลูมิเนียม |
สี: เขียว, เทา, ม่วง, เงิน | |
เครือข่าย (Network) | ไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดภายในเครื่อง |
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU, GPU) | MIUI 14 based on Android 13 |
CPU: Snapdragon 680 Octa Core, ความเร็ว 2.4 GHz | |
GPU: Adreno | |
RAM 6/8GB, ROM 128/256GB, microSD สูงสุด 1 TB | |
กล้องหลัง (Rear Camera) | กล้องดิจิตอล 8 ล้านพิกเซล (ƒ/2.0), LED ไฟแฟลช |
ขนาดภาพสูงสุด 4,000 x 3,000 พิกเซล | |
กล้องหน้า (Front Camera) | ความละเอียด 5MP (ƒ/2.2) |
บันทึกวิดีโอ (Video Recording) | บันทึกวีดีโอกล้องหลัง: FULL HD (1080p), 30/60 เฟรมต่อวินาที |
บันทึกวีดีโอกล้องหน้า: FULL HD (1080p), 30 เฟรมต่อวินาที | |
เซ็นเซอร์ (Sensor) | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ, จดจำใบหน้า, หมุนภาพอัตโนมัติ |
เชื่อมต่อ (Connectivity) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, จุดกระจายสัญญาณ, Wi-Fi Direct, Dual band |
แบตเตอรี่ – ระบบชาร์จ | แบตเตอรี่ 8,000 mAh, รองรับชาร์จไว 10W (Fast Charging) |
8. Samsung Galaxy Tab A9
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | TFT-LCD 24-bit (16 ล้านสี) |
8.7 นิ้ว, 800 x 1340 พิกเซล (179 ppi) | |
วัสดุตัวเครื่อง | หน้าจอกระจก, กรอบอะลูมิเนียม |
สี: น้ำเงิน, เทา, เงิน | |
เครือข่าย | Nano-SIM, eSIM, 3G, 4G |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 (Android 13) |
CPU, GPU | Mediatek Helio G99 Octa Core, 2.2 GHz, Mali-G57 MC2 |
RAM, ROM, microSD | 4/8GB RAM, 64/128GB ROM, microSD สูงสุด 1 TB |
กล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล, ƒ/1.8, 4,000 x 3,000 พิกเซล |
กล้องหน้า | 2MP, ƒ/2.0 |
บันทึกวิดีโอ | กล้องหลัง: FULL HD (1080p), 30/60 เฟรมต่อวินาที |
กล้องหน้า: HD (720p), 30 เฟรมต่อวินาที | |
เซ็นเซอร์ | ตรวจสอบลายนิ้วมือ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band | |
แบตเตอรี่ | 5,100 mAh, รองรับ Fast Charging 15W |
9. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล (Display) | Dynamic AMOLED 2X 24-bit (16 ล้านสี), HDR 10+, 14.6 นิ้ว, 1848 x 2960 พิกเซล, 120Hz อัตราการสัมผัส |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง (Body) | Gorilla Glass หน้าจอ, อะลูมิเนียมกรอบ, IP68 กันน้ำและฝุ่นละออง |
สี (Colors) | เทา (gray) |
เครือข่าย (Network) | Nano-SIM, 3G, 4G, 5G |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 บน Android 13, CPU: Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core, 3.36 GHz, GPU: Adreno 740, RAM 12GB, ROM 256/512GB, microSD สูงสุด 1 TB |
กล้องหลัง (Rear Camera) | 13 + 8MP (Ultrawide) Dual Camera, ƒ/2.0, LED ไฟแฟลช, 8,000 x 6,000 พิกเซล |
กล้องหน้า (Front Camera) | 12MP ความละเอียด, 12MP กล้องหน้าตัวที่สอง, ƒ/2.2 |
บันทึกวิดีโอ (Video) | กล้องหลัง UHD (4K), 30/60 เฟรมต่อวินาที, 3840 x 2160 พิกเซล, กล้องหน้า UHD (4K) |
เซ็นเซอร์ (Sensor) | ลายนิ้วมือ, ตรวจสอบการหมุนภาพอัตโนมัติ |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Tri band (2.4GHz / 5 + 5GHz) |
แบตเตอรี่ – ระบบชาร์จ | 11,200 mAh แบตเตอรี่ (Standard Battery), รองรับชาร์จไว 45W (Fast Charging) |
10. Samsung Galaxy Tab S9 Plus
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
จอแสดงผล | Dynamic AMOLED 2X 24-bit (16 ล้านสี), HDR 10+, 12.4 นิ้ว, 1752 x 2800 พิกเซล, 120Hz สัมผัส |
ปากกา Stylus | สำหรับวาด, เขียน, ระบาย, รีทัชรูปภาพ |
วัสดุตัวเครื่อง | Gorilla Glass, อะลูมิเนียม, IP68 กันน้ำและฝุ่น |
สี | Gray |
เครือข่าย | Nano-SIM, 3G, 4G, 5G |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 based on Android 13, Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core, 3.36 GHz, Adreno 740, RAM 12GB, ROM 256GB, microSD สูงสุด 1 TB |
กล้องหลัง | Dual Camera 13 + 8MP (Ultrawide), ƒ/2.0, LED Flash, 8,000 x 6,000 พิกเซล |
กล้องหน้า | 12MP, ƒ/2.4 |
บันทึกวิดีโอ | 4K 30/60fps ทั้งหลังและหน้า |
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ, Accelerometer |
เชื่อมต่อ | Assisted GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Portable Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Tri band (2.4GHz / 5 + 5GHz) |
แบตเตอรี่ | 10,090 mAh, Fast Charging 45W |
แท็บเล็ตปี 2023 นำเสนอความทันสมัย, สมบูรณ์แบบ, และนวัตกรรมในตลาดเทคโนโลยี. ผู้ใช้จะพบว่าตัวเลือกที่มีให้เลือกมากมาย, ทั้งในด้านสเปคที่ทันสมัยและความสามารถในการให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการทำงานหรือการใช้งานส่วนบุคคล, แท็บเล็ตในปีนี้กลางแสงมีความหลากหลายที่ทำให้ทุกคนพบกับตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของตนเอง
# แท็บเล็ต
# แท็บเล็ตรุ่นไหนดี 2023
# แท็บเล็ตราคา500
# แท็บเล็ตซัมซุง
# แท็บเล็ตราคาถูก
# แท็บเล็ต 2023
# แท็บเล็ตราคาไม่เกิน3000
# แท็บเล็ตราคาไม่เกิน5000
# แท็บเล็ตมีปากกา
# แท็บเล็ตรุ่นไหนดี 2023
# แท็บเล็ตราคา500
# แท็บเล็ตซัมซุง
# แท็บเล็ตราคาถูก
# แท็บเล็ต 2023
# แท็บเล็ตราคาไม่เกิน3000
# แท็บเล็ตราคาไม่เกิน5000
# แท็บเล็ตมีปากกา